最近火爆专区:地下城与勇士
| 战 神 | ||||||||
| 技能名称 | 图例 | 类型 | 目标 | 等级 | 技能点 | 蓄力时间 | 冷却时间 | 描述 |
| 嗜血 | 主动 | 自身 | 40 | 25311 | 0秒 | 10秒 | 进入狂热状态,每次攻击都按照伤害的一定百分比来为自己恢复生命,持续将持续一段时间。 | |
| 分身斩 | 主动 | 目标 | 42 | 28229 | 1秒 | 30秒 | 武神附身,猛烈冲击目标,造成一定机率的物理伤害,并且使目标眩晕一段时间。 | |
| 重型武器精通 | 被动 | 自身 |
40 | 10000 | 0秒 | 0秒 | 使用双手剑,双手锤,双手斧,长柄类武器的时候有一定机率重伤目标,使其失去一定百分比的生命,该效果最多只能将目标的生命降低一定数量。 | |
| 狂暴 | 主动 | 自身 | 40 | 25311 | 0秒 | 30秒 | 在狂暴状态下,攻击间隔减少一定机率并且免疫减速,睡眠效果。但在该状态下每过一定的时间流失一定数量的生命值。 | |
| 龙锤击 | 主动 | 目标 周围 |
41 | 26750 | 0秒 | 5秒 | 强力攻击技能。跃上高空,之后伴随重力势能下降斩击,重创对手及周围的目标,造成一定机率的物理攻击力伤害。需主手装备装备剑、斧、锤或者长柄武器。 | |
| 雷霆一击 | 主动 | 自身 周围 |
43 | 29748 | 0秒 | 5秒 | 将武器猛砸地面,强大的冲击将打断周围所有目标的施法,并且使得周围所有目标的间隔延长一段时间,降低一定的移动速度,该效果持续一段时间。 | |
| 刀剑大师 | 被动 | 自身 | 7320 | 0秒 | 0秒 | 提高使用刀剑造成的一定伤害,减少一定机率的刀剑类武器攻击间隔。 | ||
| 钝器大师 | 被动 | 自身 | 7320 | 0秒 | 0秒 | 提高使用钝器造成的伤害,每次物理攻击时有一定的概率击晕目标。 | ||
| 长柄大师 | 被动 | 自身 | 7320 | 0秒 | 0秒 | 使用长柄武器攻击时减少一定百分比的物理攻击间隔,有一定的概率造成额外的一次物理攻击。 | ||
| 侵略如火 | 被动 | 自身 | 7320 | 0秒 | 0秒 | 增加自身力量。 | ||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
游戏介绍
新手指南
游戏资料
八大职业
技能资料
BOSS介绍
装备道具资料
抢先体验
最新截图
视频播放
壁纸下载
原画欣赏
官网地址:http://fj.9you.com/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||