最近火爆专区:地下城与勇士
| 修 罗 | ||||||||
| 技能名称 | 图例 | 类型 | 目标 | 等级 | 技能点 | 蓄力时间 | 冷却时间 | 描述 |
| 影遁 | 主动 | 自身 | 40 | 23696 | 3秒 | 30秒 | 进度谨慎移动状态,移动速度减慢一定百分比,不会被其他玩家和怪物发现。 | |
| 背刺 | 主动 | 目标 | 41 | 25042 | 0秒 | 3秒 | 从目标背后发动袭击,造成相当于一定机率的攻击力的伤害,需要主手装备匕首。 | |
| 终结技-封 | 主动 |
目标单体 |
30809 | 0秒 | 1秒 | 给于流血中的目标眩晕打击并且去除所有“伤”,根据目标所中的“伤”的数量决定眩晕的时间,每个“伤”使目标多眩晕1秒,需要主手装备剑或者匕首。 | ||
| 剑舞 | 主动 | 目标 周围 |
41 | 25042 | 0秒 | 1秒 | 精妙的剑技,每次攻击的时侯都会命中目标周围的另一个目标,协调的动作使得你有一定机率减少攻击间隔,该效果将持续一段时间。需要主手装备剑、斧,锤或者匕首。 | |
| 偷袭 | 主动 | 目标 | 40 | 23696 | 0秒 | 30秒 | 偷袭目标,造成目标昏迷20秒,,任何伤害将导致目标苏醒过来,需要潜行状态下发动,需要主手装备匕首。 | |
| 影舞 | 主动 | 自身 | 41 | 25042 | 0秒 | 300秒 | 发挥体能的极限,闪避大多数攻击。 | |
| 匕首大师 | 被动 | 自身 | 7320 | 0秒 | 0秒 | 装备匕首时造成致命攻击的机率提高,并且忽视目标一定百分比的物理防御。 | ||
| 二刀流大师 | 被动 | 自身 | 7320 | 0秒 | 0秒 | 装备双持武器的情况下减少一定机率的攻击间隔时间。 | ||
| 轻甲大师 | 被动 | 自身 | 7320 | 0秒 | 0秒 | 使你装备的所有轻甲防御力提升,当该技能达到10级时,每穿一件轻甲,闪避率额外提升一定点数。 | ||
| 其疾如风 | 被动 | 自身 | 7320 | 0秒 | 0秒 | 增加自身敏捷。 | ||
| 锁喉 | 主动 | 目标 | 42 | 26427 | 0秒 | 10秒 | 从目标正面锁住咽喉,剧烈的疼痛使其一段时间内无法行动,但是其它伤害会导致目标挣脱这种状态。需要主手装备剑,斧,锤或者匕首。 | |
| 终结技-灭 | 主动 |
目标 |
30809 | 0秒 | 1秒 | 给于流血中的目标致命一击,根据目标所中的“伤”的数量决定伤害,每个伤造成额外百分比的物理伤害,需要主手装备剑或者匕首。 | ||
| 终结技-岚 | 主动 | 目标 单体 |
30809 | 0秒 | 1秒 | 吸收目标身上所有“伤”并且转化为生命,根据目标所中的“伤”的数量决定恢复的生命,每个“伤”使自己恢复一定的生命,需要主手装备剑或者匕首。 | ||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
游戏介绍
新手指南
游戏资料
八大职业
技能资料
BOSS介绍
装备道具资料
抢先体验
最新截图
视频播放
壁纸下载
原画欣赏
官网地址:http://fj.9you.com/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||