最近火爆专区:地下城与勇士
|
人类 Norman:
|
||||||
|
半精灵 Ellr:
|
|
|
|
|
|
|
|
死灵 Dimago:
|
|
|
|
|
|
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
长剑精通 | 系列:被动 |
| 效果:能够装备长剑类武器,在使用长剑类武器的时候能够提升攻击力和命中率 ,等级Lv1~10 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv2 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv3 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv4 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv5 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv6 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv7 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv8 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv9 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv10 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
快速恢复 | 系列:被动 |
| 效果:加速生命值恢复速度 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加135% |
| Lv2 | 增加140% |
| Lv3 | 增加145% |
| Lv4 | 增加150% |
| Lv5 | 增加155% |
| Lv6 | 增加160% |
| Lv7 | 增加165% |
| Lv8 | 增加170% |
| Lv9 | 增加175% |
| Lv10 | 增加180% |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
- | 系列:被动 |
| 效果:5级以后有一定几率使对方DEBUFF无效化 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加110 |
| Lv2 | 增加140% |
| Lv3 | 增加145% |
| Lv4 | 增加150% |
| Lv5 | 增加150,增加1%自然净化技能几率 |
| Lv6 | 增加160,增加1.2%自然净化技能几率 |
| Lv7 | 增加170,增加1.4%自然净化技能几率 |
| Lv8 | 增加180,增加1.6%自然净化技能几率 |
| Lv9 | 增加190,增加1.8%自然净化技能几率 |
| Lv10 | 增加200,增加2.0%自然净化技能几率 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
挑衅 | 系列:主动 |
| 效果:使敌人对自己产生仇恨,当敌人无仇恨或者队员先对敌人攻击时有一定成功率,同时会触发“愤怒”效果(增加自身攻击力,减少防御力),对方是玩家无效。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | - |
| Lv2 | - |
| Lv3 | - |
| Lv4 | - |
| Lv5 | - |
| Lv6 | - |
| Lv7 | - |
| Lv8 | - |
| Lv9 | - |
| Lv10 | - |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
自我陶醉 | 系列:主动 |
| 效果:在陶醉状态下就算HP降到0也不会死亡,如果技能对象有“魂”的附加效果时无效。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 持续30秒 |
| Lv2 | 持续33秒 |
| Lv3 | 持续36秒 |
| Lv4 | 持续39秒 |
| Lv5 | 持续42秒 |
| Lv6 | 持续45秒 |
| Lv7 | 持续48秒 |
| Lv8 | 持续51秒 |
| Lv9 | 持续54秒 |
| Lv10 | 持续57秒 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
冲锋 | 系列:主动 |
| 1攻击-1动作-1连打 效果:从远处冲锋到敌人面前进行一次攻击 伤害公式:物理攻击力 = Tempest Motion SKLv * 2 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加物理攻击力 |
| Lv2 | 增加物理攻击力 |
| Lv3 | 增加物理攻击力 |
| Lv4 | 增加物理攻击力 |
| Lv5 | 增加物理攻击力 |
| Lv6 | 增加物理攻击力 |
| Lv7 | 增加物理攻击力 |
| Lv8 | 增加物理攻击力 |
| Lv9 | 增加物理攻击力 |
| Lv10 | 增加物理攻击力 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
一刀两断 | 系列:主动 |
| 1攻击-1动作-1连打 效果:从远处冲锋到敌人面前进行一次攻击 伤害公式:物理攻击力 = Tempest Motion SKLv * 2 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加物理攻击力 |
| Lv2 | 增加物理攻击力 |
| Lv3 | 增加物理攻击力 |
| Lv4 | 增加物理攻击力 |
| Lv5 | 增加物理攻击力 |
| Lv6 | 增加物理攻击力 |
| Lv7 | 增加物理攻击力 |
| Lv8 | 增加物理攻击力 |
| Lv9 | 增加物理攻击力 |
| Lv10 | 增加物理攻击力 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
狂击 | 系列:主动 |
| 1攻击-1动作-1连打 效果:使用时消耗LP,按消耗的LP决定物理伤害 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 1LP=15 / 2LP=31 / 3LP=48 / 4LP=66 / 5LP =85 |
| Lv2 | 1LP=16 / 2LP=33 / 3LP=51 / 4LP=70 / 5LP =90 |
| Lv3 | 1LP=17 / 2LP=35 / 3LP=54 / 4LP=74 / 5LP =95 |
| Lv4 | 1LP=18 / 2LP=37 / 3LP=57 / 4LP=78 / 5LP =100 |
| Lv5 | 1LP=19 / 2LP=39 / 3LP=60 / 4LP=82 / 5LP =105 |
| Lv6 | 1LP=20 / 2LP=41 / 3LP=63 / 4LP=86 / 5LP =110 |
| Lv7 | 1LP=21 / 2LP=43 / 3LP=66 / 4LP=90 / 5LP =115 |
| Lv8 | 1LP=22 / 2LP=45 / 3LP=69 / 4LP=94 / 5LP =120 |
| Lv9 | 1LP=23 / 2LP=47 / 3LP=72 / 4LP=98 / 5LP =125 |
| Lv10 | 1LP=24 / 2LP=49 / 3LP=75 / 4LP=102 / 5LP =130 |
| Lv11以后 | 每级分别增加2 / 4 / 6 / 8 / 10 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
怒暴 | 系列:主动(火属性) |
| 1攻击-1动作-1连打 效果:以自身为中心给予3X3范围内敌人物理伤害和持续性魔法伤害。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加30魔法攻击力 |
| Lv2 | 增加34魔法攻击力 |
| Lv3 | 增加38魔法攻击力 |
| Lv4 | 增加42魔法攻击力 |
| Lv5 | 增加46魔法攻击力 |
| Lv6 | 增加50魔法攻击力 |
| Lv7 | 增加54魔法攻击力 |
| Lv8 | 增加58魔法攻击力 |
| Lv9 | 增加62魔法攻击力 |
| Lv10 | 增加66魔法攻击力 |
| Lv11以后 | 每级+15 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
盾击 | 系列:主动 |
| 1攻击-1动作-1连打 效果:使用盾击对敌人造成物理伤害,同时附加“晕眩”(85%几率,持续5秒)效果 伤害公式:盾防御值 X 技能等级 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加15点伤害 |
| Lv2 | 增加18点伤害 |
| Lv3 | 增加21点伤害 |
| Lv4 | 增加24点伤害 |
| Lv5 | 增加27点伤害 |
| Lv6 | 增加30点伤害 |
| Lv7 | 增加33点伤害 |
| Lv8 | 增加36点伤害 |
| Lv9 | 增加39点伤害 |
| Lv10 | 增加42点伤害 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
格档 | 系列:被动 |
| 效果:在收到攻击时发动技能,在防御姿态下受攻击有20%几率增加LP。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 持续时间无限 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
防御精通 | 系列:被动 |
| 效果:增加物理防御力和躲避率 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加1%防御力 |
| Lv2 | 增加1.5%防御力 |
| Lv3 | 增加2%防御力 |
| Lv4 | 增加2.5%防御力 |
| Lv5 | 增加3%防御力 |
| Lv6 | 增加3.5%防御力 |
| Lv7 | 增加4%防御力 |
| Lv8 | 增加4.5%防御力 |
| Lv9 | 增加5%防御力 |
| Lv10 | 增加5.5%防御力 |
| Lv11以后 | 每级增加1.5%防御力 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
群体嘲讽 | 系列:主动 |
| 效果:使以自身为中心的5X5范围内的无仇恨对象攻击自己,同时增加“闪避”的效果。 闪避率公式:INT X 15 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv2 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv3 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv4 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv5 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv6 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv7 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv8 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv9 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv10 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| Lv11以后 | 增加附加效果的持续时间,减少冷却时间 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
反击 | 系列:主动 |
| 效果:使用技能后将在原地待机,这种状态下受到近距离攻击时将物理伤害反弹给对方。(远距离与魔法无效) |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | - |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
晕眩 | 系列:主动 |
| 效果:使以自身为中心的对一定范围内的敌人造成晕眩效果。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 范围 3 X 3 ,75%几率,持续3秒 |
| Lv2 | 范围 5 X 5 ,78%几率 |
| Lv3 | 范围 5 X 5 ,81%几率 |
| Lv4 | 范围 5 X 5 ,84%几率 |
| Lv5 | 范围 5 X 5 ,87%几率 |
| Lv6 | 范围 5 X 5 ,90%几率 |
| Lv7 | 范围 5 X 5 ,93%几率 |
| Lv8 | 范围 5 X 5 ,96%几率 |
| Lv9 | 范围 5 X 5 ,99%几率 |
| Lv10 | 范围 5 X 5 ,102%几率 |
| Lv11以后 | 范围 5 X 5 ,每级增加10%几率 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
反射盾 | 系列:主动 |
| 效果:收到伤害有一定几率把伤害反弹回攻击者(绝对伤害) 解除盾装备,或者被击晕,冰冻,催眠后,技能效果解除。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 反射几率22%,移动速度1/2,每5秒消耗1SP |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
光之抵抗 | 系列:主动 |
| 效果:减少收到远距离物理攻击时造成的伤害, 解除盾装备,或者被击晕,冰冻,催眠后,技能效果解除。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 减少40%远距离物理伤害,移动速度1/2,每5秒消耗1SP |

![]() |
|||||||||||||||||
游戏介绍
新手指南
三大种族
六大职业
技能资料
系统介绍
怪物资料
抢先体验
更多最新截图
更多视频播放
更多壁纸下载
更多原画欣赏
官网地址:http://www.ro2china.cn/main.htm
|
|||||||||||||||||