最近火爆专区:地下城与勇士
|
人类 Norman:
|
||||||
|
半精灵 Ellr:
|
|
|
|
|
|
|
|
死灵 Dimago:
|
|
|
|
|
|
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
短剑精通 | 系列:被动 |
| 内容:能装备短剑类的武器,技能等级越高物理命中以及短剑物理攻击越高,等级Lv1~10 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv2 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv3 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv4 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv5 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv6 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv7 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv8 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv9 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| Lv10 | 增加物理攻击力,增加物理命中率。 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
凌波微步 | 系列:被动 |
| 内容:使用技能不容易被NPC察觉到。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 降低敌人的听觉范围 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
弱点攻击 | 系列:主动 |
| 内容:按自身DEX增加近距离物理攻击力和物理暴击率 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 提升物理暴击率1.5 |
| Lv2 | 提升物理暴击率1.7 |
| Lv3 | 提升物理暴击率1.9 |
| Lv4 | 提升物理暴击率2.1 |
| Lv5 | 提升物理暴击率2.3 |
| Lv6 | 提升物理暴击率2.5 |
| Lv7 | 提升物理暴击率2.7 |
| Lv8 | 提升物理暴击率2.9 |
| Lv9 | 提升物理暴击率3.1 |
| Lv10 | 提升物理暴击率3.3 |
| Lv11以后 | 每级增加0.5 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
开锁 | 系列:主动 |
| 内容:不使用钥匙也可以打开锁住的宝箱 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 能打开更高级的宝箱 |
| Lv2 | 能打开更高级的宝箱 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
机敏 | 系列:主动 |
| 内容:在一定时间内提升使用者的远/近物理攻击回避率 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加物理回避率150,持续30秒 |
| Lv2 | 增加物理回避率160,持续30秒 |
| Lv3 | 增加物理回避率170,持续30秒 |
| Lv4 | 增加物理回避率180,持续30秒 |
| Lv5 | 增加物理回避率190,持续30秒 |
| Lv6 | 增加物理回避率200,持续30秒 |
| Lv7 | 增加物理回避率210,持续30秒 |
| Lv8 | 增加物理回避率220,持续30秒 |
| Lv9 | 增加物理回避率230,持续30秒 |
| Lv10 | 增加物理回避率240,持续30秒 |
| Lv11以后 | 每级增加物理回避率50,持续30秒 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
加速 | 系列:主动 |
| 内容:在一定时间内提升移动速度,可以解除“下半身”麻痹状态。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 移动速度提升140%,减少技能冷却时间 |
| Lv2 | 移动速度提升142%,减少技能冷却时间 |
| Lv3 | 移动速度提升144%,减少技能冷却时间 |
| Lv4 | 移动速度提升146%,减少技能冷却时间 |
| Lv5 | 移动速度提升148%,减少技能冷却时间 |
| Lv6 | 移动速度提升150%,减少技能冷却时间 |
| Lv7 | 移动速度提升152%,减少技能冷却时间 |
| Lv8 | 移动速度提升154%,减少技能冷却时间 |
| Lv9 | 移动速度提升156%,减少技能冷却时间 |
| Lv10 | 移动速度提升158%,减少技能冷却时间 |
| Lv11以后 | 移动速度提升160%,减少技能冷却时间 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
二连击 | 系列:主动 |
| 内容:有一定几率连续攻击2次 近距离物理伤害公式=攻击力×技能百分比 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 60%攻击力 |
| Lv2 | 62%攻击力 |
| Lv3 | 64%攻击力 |
| Lv4 | 66%攻击力 |
| Lv5 | 68%攻击力 |
| Lv6 | 70%攻击力 |
| Lv7 | 72%攻击力 |
| Lv8 | 74%攻击力 |
| Lv9 | 76%攻击力 |
| Lv10 | 78%攻击力 |
| Lv11以后 | 每级增加10%攻击力 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
泪之伤 | 系列:主动 |
| 内容:只能对有"伤"附加效果的对象使用,同时附带"出血"效果 附加效果: 出血=Debuff 7hp/s 150%机率,持续20秒 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 7HP/S |
| Lv2 | 10HP/S |
| Lv3 | 14HP/S |
| Lv4 | 19HP/S |
| Lv5 | 25HP/S |
| Lv6 | 34HP/S |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
致命连击 | 系列:主动 |
| 1攻击-3动作-3连打 内容:对方防御力越低自身暴击率越高 技能暴击公式=自身暴击+(100-对方防御力)x7 LP附加 效果:使用时消耗所有的LP,按消耗的LP格数增加物理伤害 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 下降85% |
| Lv2 | 下降90% |
| Lv3 | 下降95% |
| Lv4 | 下降100% |
| Lv5 | 下降105% |
| Lv6 | 下降165% |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
强化涂毒 | 系列:主动 |
| 1攻击-1动作-3连打 内容:只能对已中毒的对象使用,解除中毒状态时附加猛毒效果 LP附加效果:使用时消耗所有LP,按消耗的LP格数增加物理伤害 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 1LP=9 / 2LP=19 / 3LP=30 / 4LP=42 / 5LP=55 |
| Lv2 | 1LP=10 / 2LP=21 / 3LP=33 / 4LP=46 / 5LP=60 |
| Lv3 | 1LP=11 / 2LP=23 / 3LP=36 / 4LP=50 / 5LP=65 |
| Lv4 | 1LP=12 / 2LP=25 / 3LP=39 / 4LP=54 / 5LP=70 |
| Lv5 | 1LP=13 / 2LP=27 / 3LP=42 / 4LP=58 / 5LP=75 |
| Lv6 | 1LP=14 / 2LP=29 / 3LP=45 / 4LP=62 / 5LP=60 |
| Lv7 | 1LP=15 / 2LP=31 / 3LP=48 / 4LP=66 / 5LP=85 |
| Lv8 | 1LP=16 / 2LP=33 / 3LP=51 / 4LP=70 / 5LP=90 |
| Lv9 | 1LP=17 / 2LP=35 / 3LP=54 / 4LP=74 / 5LP=95 |
| Lv10 | 1LP=18 / 2LP=37 / 3LP=57 / 4LP=78 / 5LP=100 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
打断施法 | 系列:主动 |
| 内容:有一定几率中断对方准备中的魔法和技能 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 提升中断几率,减少技能冷却时间 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
背刺 | 系列:主动 |
| 内容:在对方背后偷袭,造成暴击率较高的物理伤害。只能在对方背后使用。 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加75物理暴击率 |
| Lv2 | 增加85物理暴击率 |
| Lv3 | 增加95物理暴击率 |
| Lv4 | 增加105物理暴击率 |
| Lv5 | 增加115物理暴击率 |
| Lv6 | 增加125物理暴击率 |
| Lv7 | 增加135物理暴击率 |
| Lv8 | 增加145物理暴击率 |
| Lv9 | 增加155物理暴击率 |
| Lv10 | 增加165物理暴击率 |
| Lv11以后 | 每级增加25物理暴击率 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
潜行 | 系列:主动 |
| 内容:在潜行姿态下NPC的视觉范围会发生变化,只能察觉识别范围内的使用者(无法改变NPC的听觉范围) |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | - |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
偷窃 | 系列:主动 |
| 内容:能偷窃对方携带的物品,只能对魔物使用 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| Lv2 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| Lv3 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| Lv4 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| Lv5 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| Lv6 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| Lv7 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| Lv8 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| Lv9 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| Lv10 | 增加偷窃成功的几率,增加偷窃的物品种类 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
偷袭 | 系列:主动 |
| 内容:在对方背后偷袭,收到伤害的同时产生击晕效果,持续5秒 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | - |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
闷棍 | 系列:主动 |
| 内容:在对方背后攻击,一定时间内使对方处于睡眠状态 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 持续25秒 |
| Lv2 | 持续28秒 |
| Lv3 | 持续31秒 |
| Lv4 | 持续34秒 |
| Lv5 | 持续37秒 |
| Lv6 | 持续40秒 |
| Lv7 | 持续43秒 |
| Lv8 | 持续46秒 |
| Lv9 | 持续49秒 |
| Lv10 | 持续52秒 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
破甲 | 系列:主动 |
| 内容:有80%的几率使对象的物理防御力在一定时间内下降持续30秒 |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 下降15%物理防御力 |
| Lv2 | 下降18%物理防御力 |
| Lv3 | 下降21%物理防御力 |
| Lv4 | 下降24%物理防御力 |
| Lv5 | 下降27%物理防御力 |
| Lv6 | 下降30%物理防御力 |
| Lv7 | 下降33%物理防御力 |
| Lv8 | 下降36%物理防御力 |
| Lv9 | 下降39%物理防御力 |
| Lv10 | 下降42%物理防御力 |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
幻觉 | 系列:主动 |
| 内容:使用幻觉弹攻击,对方收到少量伤害的同时附带“幻觉”效果(造成很大的声音) |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | - |
| 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
![]() |
愤怒一击 | 系列:主动 |
| 内容:攻击的同时对方会产生特殊变化,在一定时间内对象的头会变成搞笑的模样,即使失望也不会恢复(只能对半精灵使用) |
| 技能等级 | 技能效果 |
| Lv1 | 增加持续时间 |

角色设定图
![]() |
|||||||||||||||||
游戏介绍
新手指南
三大种族
六大职业
技能资料
系统介绍
怪物资料
抢先体验
更多最新截图
更多视频播放
更多壁纸下载
更多原画欣赏
官网地址:http://www.ro2china.cn/main.htm
|
|||||||||||||||||