巫妖王之怒|永恒之塔|星辰变OL|战锤OL|星际争霸2|万王之王3|剑侠情缘网络版3|暗黑破坏神3|王者世界|QQ仙境|怪物猎人OL|剑灵OL|
极品飞车OL|Project Em|神秘世界|剑灵OL|KO堂|QQ仙侠传|封神记|剑侠贰外传|倩女幽魂OL|梦三国|大明龙权|星辰变OL|黑暗降临
FIFA OL2(4-22)|蜀山新传(4-21)|炼狱OL(4-19)|魔力战记(4-17)|神兽(4-16)|KO堂(4-16)|飘邈之旅(4-16)|笑闹天宫(4-16)|圣传OL(4-15)
| 区域查询 | |||
| 仙隐村 | 蜀山 | 昆仑 | 密宗 |
| 法宗 | 仙隐村东郊 | 修罗 | 瀚风原 |
| 封灵岛 | 死亡沙漠 | 银羽雪山 | 天池山 |
| 镇元塔 | 敦煌1层 | 敦煌2层 | 敦煌3层 |
| 朱雀迷宫1层 | 朱雀迷宫2层 | 朱雀迷宫3层 | 朱雀迷宫4层 |
| 场景名称 | NPC名称 | 坐标位置 | 介绍 |
| 仙隐村 | 刘师傅 | 297,89 | 可学习战斗技巧 |
| 红鼻子酒鬼 | 413,138 | 红鼻子酒鬼 | |
| 店小二 | 421,14 | 可打听情报 | |
| 樵夫李斧头 | 307,87 | 师门任务送信目标 | |
| 张员外 | 357,185 | 师门任务送信目标 | |
| 小乞儿 | 363,276 | 师门任务送信目标 | |
| 霹雳刀宋刚 | 326,36 | 师门任务送信目标 | |
| 货郎宋葫芦 | 385,275 | 师门任务送信目标 | |
| 屠户王七 | 356,257 | 师门任务送信目标 | |
| 行脚僧晦明 | 306,121 | 师门任务送信目标 | |
| 楚公子 | 440,159 | 师门任务送信目标 | |
| 胖衙役 | 354,123 | 师门任务送信目标 | |
| 胖捕快 | 341,37 | 师门任务送信目标 | |
| 酒半仙 | 427,131 | 师门任务送信目标 | |
| 受伤的刀客 | 297,139 | 师门任务送信目标 | |
| 卫夫子 | 271,126 | 师门任务送信目标 | |
| 飞天大盗 | 426,120 | 师门任务送信目标 | |
| 孙少爷 | 266,131 | 师门任务送信目标 | |
| 杨将军 | 363,231 | 师门任务送信目标 | |
| 捉鬼道士 | 342,173 | 师门任务送信目标 | |
| 百花夫人 | 382,73 | 师门任务送信目标 | |
| 十三郎 | 451,152 | 师门任务送信目标 | |
| 百晓生 | 268,117 | 师门任务送信目标 | |
| 五毒娘子 | 358,215 | 师门任务送信目标 | |
| 算命先生 | 346,195 | 师门任务送信目标 | |
| 蟹壳精 | 303,153 | 师门任务送信目标 | |
| 杀生王 | 372,113 | 师门任务送信目标 | |
| 苦头陀 | 387,247 | 师门任务送信目标 | |
| 戏班老板 | 363,47 | 师门任务送信目标 | |
| 徐刺史 | 441,126 | 师门任务送信目标 | |
| 啸天君 | 345,84 | 师门任务送信目标 | |
| 徐婆婆 | 325,205 | 师门任务送信目标 | |
| 朱知府 | 359,121 | 朱知府 | |
| 衙役丙 | 355,138 | 衙役丙 | |
| 衙役丁 | 370,136 | 衙役丁 | |
| 衙役甲 | 326,292 | 衙役甲 | |
| 衙役乙 | 350,181 | 衙役乙 | |
| 仙子的宠物 | 393,185 | 引路仙子的宠物 | |
| 店小二 | 421,145 | 可打听情报 |
| 场景名称 | NPC名称 | 坐标位置 | 介绍 |
| 蜀山 | 道童清风 | 62,59 | 道童清风 |
| 凌云仙子 | 103,69 | 凌云仙子 | |
| 逍遥剑客 | 57,81 | 逍遥剑客 | |
| 醉道人 | 84,45 | 醉道人 |
| 场景名称 | NPC名称 | 坐标位置 | 介绍 |
| 昆仑 | 昆仑剑使 | 42,49 | 昆仑剑使 |
| 昆仑琴使 | 66,37 | 昆仑琴使 | |
| 烂柯人 | 44,65 | 烂柯人 | |
| 吴道子 | 43,25 | 吴道子 |
| 场景名称 | NPC名称 | 坐标位置 | 介绍 |
| 密宗 | 金罗汉 | 44,62 | 金罗汉 |
| 灵智上人 | 55,39 | 灵智上人 | |
| 铁头师兄 | 64,90 | 铁头师兄 | |
| 无名老僧 | 64,66 | 无名老僧 |
| 场景名称 | NPC名称 | 坐标位置 | 介绍 |
| 法宗 | 不戒和尚 | 64,63 | 不戒和尚 |
| 法宗技能师 | 49,42 | 法宗技能师 | |
| 敲钟和尚 | 36,40 | 敲钟和尚 | |
| 青莲居士 | 48,67 | 青莲居士 | |
| 曾阿牛 | 47,38 | 曾阿牛 |
| 场景名称 | NPC名称 | 坐标位置 | 介绍 |
| 修罗 | 山贼朱富贵 | 40,54 | 山贼朱富贵 |
| 修罗门人 | 33,46 | 修罗门人 | |
| 巡山统领 | 54,54 | 巡山统领 | |
| 药材贩子 | 34,58 | 药材贩子 |
| 近期关注内容 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||
|
游戏介绍
游戏资料
角色介绍
门派介绍
壁纸下载
官网地址:http://kx.91.com/ |
|||