巫妖王之怒|永恒之塔|星辰变OL|战锤OL|星际争霸2|万王之王3|剑侠情缘网络版3|暗黑破坏神3|王者世界|QQ仙境|怪物猎人OL|剑灵OL|
极品飞车OL|Project Em|神秘世界|剑灵OL|KO堂|QQ仙侠传|封神记|剑侠贰外传|倩女幽魂OL|梦三国|大明龙权|星辰变OL|黑暗降临
FIFA OL2(4-22)|蜀山新传(4-21)|炼狱OL(4-19)|魔力战记(4-17)|神兽(4-16)|KO堂(4-16)|飘邈之旅(4-16)|笑闹天宫(4-16)|圣传OL(4-15)
| 图片 | 种族 | 遗传类型 | 暴击 | 光攻 | 光防 | 暗攻 | 暗防 | HP值 | SP值 | 先攻 |
![]() |
袋猫 | 袋猫 | 5 | 173 | 180 | 185 | 180 | 169 | 79 | 40 |
| 简介: 新手能得到的第一个宠物,但是仍不失为可靠的冒险伙伴,具有野兽系的共有优点。 | ||||||||||
|
种族 | 遗传类型 | 暴击 | 光攻 | 光防 | 暗攻 | 暗防 | HP值 | SP值 | 先攻 |
| 矮脚象 | 矮脚象 | 5 | 169 | 190 | 188 | 191 | 179 | 71 | 35 | |
| 简介: 偏向防御的野兽系宠物。 | ||||||||||
|
种族 | 遗传类型 | 暴击 | 光攻 | 光防 | 暗攻 | 暗防 | HP值 | SP值 | 先攻 |
| 草垛羊 | 草垛羊 | 4 | 158 | 185 | 186 | 180 | 172 | 79 | 40 | |
| 简介: 傻傻的草垛羊,光攻很出色。但是比起他的两防和暗攻还是逊色一筹。 | ||||||||||
|
种族 | 遗传类型 | 暴击 | 光攻 | 光防 | 暗攻 | 暗防 | HP值 | SP值 | 先攻 |
| 包光鼠 | 包光鼠 | 5 | 165 | 185 | 188 | 178 | 167 | 79 | 50 | |
| 简介: 生活在地底的包光鼠,对于暗属性有着自己独特的理解。飞快的出手速度也可以让包光鼠发起先发制人的战术。 | ||||||||||
|
种族 | 遗传类型 | 暴击 | 光攻 | 光防 | 暗攻 | 暗防 | HP值 | SP值 | 先攻 |
| 袋虎 | 袋虎 | 5 | 198 | 204 | 220 | 209 | 199 | 86 | 45 | |
| 简介: 袋猫的升级版,比起猫,老虎的攻防都有了极大的提升。超高的暗属性攻击,令袋虎成为所有敌人所恐惧的对手。 | ||||||||||
|
种族 | 遗传类型 | 暴击 | 光攻 | 光防 | 暗攻 | 暗防 | HP值 | SP值 | 先攻 |
| 猛犸 | 猛犸 | 5 | 176 | 220 | 220 | 226 | 211 | 86 | 40 | |
| 简介: 更坚强的防御能力,更勇猛的攻击,比起原版矮脚象,猛犸猛的不是一点点。 | ||||||||||
|
种族 | 遗传类型 | 暴击 | 光攻 | 光防 | 暗攻 | 暗防 | HP值 | SP值 | 先攻 |
| 奇异鸟 | 奇异鸟 | 5 | 158 | 184 | 185 | 180 | 162 | 79 | 45 | |
| 简介: 不会飞的奇异鸟,对于大地有着特别的感情,因此他们在暗属性上有着天然的优势。 | ||||||||||
|
种族 | 遗传类型 | 暴击 | 光攻 | 光防 | 暗攻 | 暗防 | HP值 | SP值 | 先攻 |
| 椰树羊 | 椰树羊 | 5 | 185 | 210 | 211 | 219 | 193 | 86 | 45 | |
| 简介: 草垛羊的进化品种,强大的暗属性,弥补了他出手速度较慢的缺陷。 | ||||||||||
| 近期关注内容 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物森林游戏介绍
宠物森林游戏特色
更多宠物森林最新截图
宠物森林视频播放
更多宠物森林壁纸下载
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||